2019年オール鳥取コンテスト結果 (2019年10月14日実施)

県外個人局
  *印 エリア1位

電信電話マルチバンド
       局数 マルチ 得点          局数 マルチ 得点
1位 JA4UDN  18   10  180     JA3HYV   6   4  24
2位 JG1CFO  20   9  180     JH7VUD   7   3  21
3位 JH4FUF  16   8  128     JE2QBL   7    3  21
   JN4JJJ/4 14   9  126     JO3RUL   7   3  21
   JM1MTE  15   8  120     JA3OEA   7   3  21
 * JR2AWS  12   7  84     JA1LZ   5   4  20
 * JR6CSY  14   6  84     JH6WKF   5   3  15
   JF2WME  12   6  72     JJ8XNP   5    3  15
   JA1XHC  12   6  72     7M4HXE   5   3  15
   JK2BAP  12   6  72     JP3UBR   5   3  15
   JH6QIL  10   5  50     JO1ATK   5    3  15
 * JA0DVE  11   4  44     JG1BBD   4   3  12
   JJ2SQJ  10   4  40     JH8CLC/7  4   3  12
   JG1LHB  10   4  40     JA1OYB   5   2  10
   JR2TRC  10   4  40     JH8RNY   4   2   8
   JA1CRJ  10   4  40     JA1DFP   3   2   6
 * JH7VTE   9   4  36     7M1VUE/1  3   2   6
   JA6DH   8   4  32     JF2AZM   3   2   6
   JA1JUR  8   4  32     JG3DIX   3   2   6
 * JA3UWB  10   3  30     JI1RDW/1  2   2   4
 * JA8IBU  7   4  28     JA4JCC   2   2   4
 * JA9LNZ  9   3  27     JS1MBH   3   1   3
   JE8TRU  6   4  24     JH8XTE/8  2   1   2
   JM6EKY  8   3  24     JG1BGT   1   1   1


電信マルチバンド
       局数 マルチ 得点           局数 マルチ 得点
1位 JA5NSR  16   10  160     JA9BFA/1  5   2   10
2位 JK8PBO  15   6  90     JQ3PPC   5   2   10
3位 JG6JAV  13   6  78     JA6EOD   5   2   10
 * JF2FIU  11   5  55     JG5DHX   4   2   8
 * JF1DFA  11   4  44     JR7BVQ   4   2   8
   JE2CPI  11   4  44     JH4SMT   4   2   8
 * JA4FPW  11   4  44     7N2LKT   3   2   6
 * JA3JM  10   4  40     JE3ECD   3   2   6
   JR2MIO  10   4  40     JA8AJE   3   2   6
   JN1KWR/1 9   4  36     JN1BBO   3   2   6
   7L2LEG/1 9   4  36     JE1EQS   3   2   6
   JA2NGN  9   4  36     JR8QFG   3   2   6
 * JI7FBM  9   4  36     JJ1BLC   3   2   6
   JM1CAX  8   4  32     JO3UCS   2   2   4
   JH1QMX  8   3  24     7L3EBJ   2   2   4
   JJ1CWR  8   3  24     JL2OGZ/2  2   2   4
   JI2LAL  6   3  18   * JA9MAT   2   2   4
   JH1NXU  7   2  14     JR2EUE   2   2   4
   JE6TUP  6   2  12     7L4FCN   2   2   4
   JA2HUV  6   2  12     JP2XSP   2   2   4
   JM7GTK  5   2  10     JH7OUW   2   1   2
   JA7SLK  5   2  10     JH8CXW   2   1   2
   JR3XEX  5   2  10     JA0QBY   1   1   1
   JR3KAH  5   2  10     JR7KVA/1  1   1   1
 * JR0RBY  5   2  10




県内個人局
        局数  マルチ  得点            局数  マルチ  得点
電信電話マルチバンド           電信マルチバンド
1位 JH4MGU   391  128  50,048    1位 JK3HFN/4  206   66  13,596
   JK4HNN/4  126   42  5,292       JH1MTR/4  160   57  9,120


電信電話7MHzバンド            電信3.5MHzバンド
1位 JO4CVI   255   46  11,730    1位 JA4RWN   42   24  1,008
   JH4SZY   256   44  11,264
   JH4ANG   184   43  7,912   電信7MHzバンド
   JA4QWO   146   42  6,132    1位 JE4WAG   51   30  1,530


電信電話50MHzバンド
1位 JA4NUE    6   4    24


電信電話430MHzバンド
1位 JP1JVN/4  16   10   160